| Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Геймы | Место | |
| 1 | Юрий Польский | 6:8 | 8:4 | 8:3 | 2 | 2 | ||
| 2 | Игорь Астапов | 8:6 | 8:3 | 8:5 | 3 | 1 | ||
| 3 | Данияр Медеубаев | 4:8 | 3:8 | 8:6 | 1 | 3 | ||
| 4 | Руслан Баилов | 3:8 | 5:8 | 6:8 | 0 | 4 | ||
| Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Геймы | Место | |
| 1 | Данияр Бекахметов | 2:8 | 3:8 | 8:1 | 1 | 3 | ||
| 2 | Газиз Кошанов | 8:2 | 3:8 | 8:4 | 2 | 2 | ||
| 3 | Альнур Ермагамбетов | 8:3 | 8:3 | 2 | 1 | |||
| 4 | Нурбол Дюсенбаев | 1:8 | 4:8 | 0 | 4 | |||
| Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Геймы | Место | |
| 1 | Тимур Фахрутдинов | 8:0 | 8:5 | 8:7 | 3 | 1 | ||
| 2 | Бекнур Темиров | 0:8 | 8:3 | 1:81 | 3 | |||
| 3 | Мукагали Тлеш | 5:8 | 3:8 | 7:8 | 0 | 4 | ||
| 4 | Ерлан Суленов | 7:8 | 8:1 | 8:7 | 2 | 2 | ||
| Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Геймы | Место | |
| 1 | Азат Ускенбаев | 8:6 | 1:8 | 7:8 | 1 | 16:22 | 4 | |
| 2 | Марат Ахметжанов | 6:8 | 8:2 | 8:3 | 2 | 1 | ||
| 3 | Ренат Едил | 8:1 | 2:8 | 8:2 | 2 | 2 | ||
| 4 | Адлет Джамашев | 8:7 | 3:8 | 2:8 | 1 | 13:23 | 3 | |
| Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Геймы | Место | |
| 1 | Владимир Котляров | 8:5 | 3:8 | 2:8 | 1 | 3 | ||
| 2 | Олжас Басибеков | 5:8 | 5:8 | 3:8 | 0 | 4 | ||
| 3 | Мадина Темирбулатова | 8:3 | 8:5 | 4:8 | 2 | 2 | ||
| 4 | Кайназар Сманов | 8:2 | 8:3 | 8:4 | 3 | 1 | ||
Основной турнир
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | Чемпион | ||
| 1мA | Астапов | |||||
| Астапов | ||||||
| X | ||||||
| Сманов | ||||||
| X | 6/4 6/3 | |||||
| Сманов | ||||||
| 1мE | Сманов | |||||
| Кошанов | ||||||
| 2мB | Кошанов | 5/7 6/3 10/6 | ||||
| Кошанов | ||||||
| 2мD | Едил | 6/4 6/2 | ||||
| Кошанов | ||||||
| X | 6/4 7/5 | |||||
| Фахрутдинов | ||||||
| 1мС | Фахрутдинов | |||||
| Кошанов | ||||||
| 1мD | Ахметжанов | 7/6 5/7 10/6 | ||||
| Ахметжанов | ||||||
| X | ||||||
| Ахметжанов | ||||||
| X | 6/2 6/3 | |||||
| Польский | ||||||
| 2мA | Польский | |||||
| Ахметжанов | ||||||
| 2мС | Суленов | 7/6 6/2 | ||||
| Темирбулатова | ||||||
| 2мE | Темирбулатова | 6/4 6/2 | ||||
| Ермагамбетов | ||||||
| X | 2/6 7/5 10/8 | |||||
| Ермагамбетов | ||||||
| 1мB | Ермагамбетов | |||||
| Сманов | ||||||
| 1mA | За 3 место | Сманов | ||||
| Ермагамбетов | 7/6 6/2 |
Утешительный турнир
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | Победитель | ||
| 3мA | Медеубаев | |||||
| Медеубаев | ||||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| Котляров | ||||||
| 3мE | Котляров | |||||
| 4мB | Дюсенбаев | |||||
| 4мD | Ускенбаев | |||||
| X | ||||||
| Темиров | ||||||
| 3мС | Темиров | |||||
| 3мD | Джамашев | |||||
| Джамашев | ||||||
| X | ||||||
| X | ||||||
| Баилов | ||||||
| 4мA | Баилов | |||||
| 4мС | Тлеш | |||||
| 4мE | Басибеков | |||||
| X | ||||||
| Бекахметов | ||||||
| 3мB | Бекахметов | |||||